Versies van de Power Torque OS-Fit lagerschalen:
| Type huisvesting | Behuizing breedte x diameter | Fabrieksnr. | |
|---|---|---|---|
| BB42-68-24 | BB30 | 68 x 42 mm | IC15-PT42 |
| BB42-73-24 | BB30A | 73 x 42 mm | IC15-PT7342 |
| PF46-68-24 | Pressfit 30 | 68 x 46 mm | IC15-PT46 |
| PF41-86.5-24 | Pressfit 86 | 86,5 x 41 mm | IC15-PT41 |
| PF46-86.5-24 | BB386 EVO | 86,5 x 46 mm | IC15-PT386 |
Materiaal: Aluminium












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.